Diferencia entre revisiones de «Encabezados»
(Página creada con «Hacer clic en la opción Documentos y seleccionar la opción Encabezados, para ver el tablero de consulta. Image: EncabezadosMenu.png|center|frame|1080x1080px|<center>''…») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 8: | Línea 8: | ||
La ventana de consulta de encabezados contiene los siguientes ítem de consulta: | La ventana de consulta de encabezados contiene los siguientes ítem de consulta: | ||
− | * '''Nombre | + | * '''Nombre''' |
− | * '''Descripción | + | * '''Descripción''' |
* '''Modificó''' | * '''Modificó''' | ||
* '''Fecha Modificación''' | * '''Fecha Modificación''' | ||
[[Image: EncabezadosConsulta.png|1080x1080px|thumb|center]]<center>'''Consulta de encabezados'''</center> | [[Image: EncabezadosConsulta.png|1080x1080px|thumb|center]]<center>'''Consulta de encabezados'''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Nuevo Encabezado == | ||
+ | |||
+ | Hacer clic en el botón Nuevo Encabezado para configurarlo. | ||
+ | |||
+ | [[Image: EncabezadosBotonNuevo.png|1080x1080px|thumb|center]]<center>'''Nuevo encabezado'''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | El sistema muestra el formulario para ingresar la información solicitada. | ||
+ | |||
+ | [[Image: EncabezadosFormNuevo.png|1080x1080px|thumb|center]]<center>'''Formulario nuevo encabezado'''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Hacer clic en el botón "Guardar", despues de diligenciar y registrar el encabezado | ||
+ | |||
+ | [[Image: EncabezadosNuevo.png|1080x1080px|thumb|center]]<center>'''Guardar encabezado'''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | El sistema muestra un mensaje de verificación para guardar la información. | ||
+ | |||
+ | [[Image: EncabezadosNuevoValidacion.png|1080x1080px|thumb|center]]<center>'''Mensaje de validación'''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | El sistema muestra el mensaje de confirmación para guardar la información. | ||
+ | |||
+ | [[Image: EncabezadosNuevoConfirmacion.png|1080x1080px|thumb|center]]<center>'''Mensaje de verificación'''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Editar Encabezado == | ||
+ | |||
+ | Hacer clic en el botón Editar que se encuentra ubicado al final de cada fila. | ||
+ | |||
+ | [[Image: EncabezadosBotonEditar.png|1080x1080px|thumb|center]]<center>'''Formulario nuevo encabezado'''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | El sistema muestra el formulario con la información que se puede actualizar, más el encabezado que se encuentra configurado. | ||
+ | |||
+ | [[Image: EncabezadosFormEditar.png|1080x1080px|thumb|center]]<center>'''Formulario nuevo encabezado'''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | El sistema muestra un mensaje de validación de la acción a realizar. | ||
+ | |||
+ | [[Image: EncabezadosEditarValidacion.png|1080x1080px|thumb|center]]<center>'''Mensaje de validación'''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | El sistema muestra la confirmación de la actualización de los registros. | ||
+ | |||
+ | [[Image: EncabezadosEditarConfirmacion.png|1080x1080px|thumb|center]]<center>'''Mensaje de verificación'''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Eliminar Plantilla == | ||
+ | |||
+ | Hacer clic en el botón Eliminar Plantilla que se encuentra ubicado al final de cada fila. | ||
+ | |||
+ | [[Image: EncabezadosBotonEliminar.png|1080x1080px|thumb|center]]<center>'''Eliminar encabezado'''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | El sistema muestra la validacion de la eliminación de los registros. | ||
+ | |||
+ | [[Image: EncabezadosEliminarValidacion.png|1080x1080px|thumb|center]]<center>'''Mensaje de validación'''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | El sistema muestra la confirmación de la actualización de los registros. | ||
+ | |||
+ | [[Image: EncabezadosEliminarVerificacion.png|1080x1080px|thumb|center]]<center>'''Mensaje de verificación'''</center> |
Revisión actual del 14:55 12 feb 2020
Hacer clic en la opción Documentos y seleccionar la opción Encabezados, para ver el tablero de consulta.
Consulta de Encabezados
La ventana de consulta de encabezados contiene los siguientes ítem de consulta:
- Nombre
- Descripción
- Modificó
- Fecha Modificación
Nuevo Encabezado
Hacer clic en el botón Nuevo Encabezado para configurarlo.
El sistema muestra el formulario para ingresar la información solicitada.
Hacer clic en el botón "Guardar", despues de diligenciar y registrar el encabezado
El sistema muestra un mensaje de verificación para guardar la información.
El sistema muestra el mensaje de confirmación para guardar la información.
Editar Encabezado
Hacer clic en el botón Editar que se encuentra ubicado al final de cada fila.
El sistema muestra el formulario con la información que se puede actualizar, más el encabezado que se encuentra configurado.
El sistema muestra un mensaje de validación de la acción a realizar.
El sistema muestra la confirmación de la actualización de los registros.
Eliminar Plantilla
Hacer clic en el botón Eliminar Plantilla que se encuentra ubicado al final de cada fila.
El sistema muestra la validacion de la eliminación de los registros.
El sistema muestra la confirmación de la actualización de los registros.