Diferencia entre revisiones de «Validaciones Catastrales»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
*VAL001 El valor total del avaluo o valor total de la autoestimación es cero. | *VAL001 El valor total del avaluo o valor total de la autoestimación es cero. | ||
− | VAL002 Validaciones genereles de tipos de documento de los propietarios | + | *VAL002 Validaciones genereles de tipos de documento de los propietarios |
− | VAL003 La vigencia fiscal del predio es invalida. | + | *VAL003 La vigencia fiscal del predio es invalida. |
− | VAL004 Validaciones generales de valores de autoestimacion | + | *VAL004 Validaciones generales de valores de autoestimacion |
− | VAL005 El predio no posee dirección. | + | *VAL005 El predio no posee dirección. |
− | VAL006 Predio en autoestimación con fecha de autoestimación invalida. | + | *VAL006 Predio en autoestimación con fecha de autoestimación invalida. |
− | VAL007 Predio sin autoestimación con la fecha autoestimacion o valor de terreno autoestimacion o valor construccion autoestimacion o avaluo autoestimación especificado. | + | *VAL007 Predio sin autoestimación con la fecha autoestimacion o valor de terreno autoestimacion o valor construccion autoestimacion o avaluo autoestimación especificado. |
− | VAL008 Validaciones generales de predio | + | *VAL008 Validaciones generales de predio |
− | VAL009 Validaciones generales de valores de construcciones desagreagados | + | *VAL009 Validaciones generales de valores de construcciones desagreagados |
− | VAL010 El predio normal su area de terreno corresponde a cero. | + | *VAL010 El predio normal su area de terreno corresponde a cero. |
− | VAL011 Los valores de terreno desagregados no corresponden con el valor total de terreno del predio. | + | *VAL011 Los valores de terreno desagregados no corresponden con el valor total de terreno del predio. |
− | VAL012 Fecha de inscripcion invalida. | + | *VAL012 Fecha de inscripcion invalida. |
− | VAL013 Predio con area de zona null. | + | *VAL013 Predio con area de zona null. |
− | VAL014 El valor de la zona es Null para la ZHG. | + | *VAL014 El valor de la zona es Null para la ZHG. |
− | VAL015 Validaciones generales de colindantes | + | *VAL015 Validaciones generales de colindantes |
− | VAL016 Predio con porcentajeZona igual a cero o null. | + | *VAL016 Predio con porcentajeZona igual a cero o null. |
− | VAL017 Predio urbano con codigos de ZHF rurales. | + | *VAL017 Predio urbano con codigos de ZHF rurales. |
− | VAL018 Predio rural con codigos de ZHF urbanos. | + | *VAL018 Predio rural con codigos de ZHF urbanos. |
− | VAL019 Predio normal con construcciones pero sin valor de construccion | + | *VAL019 Predio normal con construcciones pero sin valor de construccion |
− | VAL020 Predio normal sin valor de terreno | + | *VAL020 Predio normal sin valor de terreno |
− | VAL021 Validaciones de area y ZHF de predio | + | *VAL021 Validaciones de area y ZHF de predio |
− | VAL023 La sumatoria del porcentaje de la ZHF no corresponde al 100%. | + | *VAL023 La sumatoria del porcentaje de la ZHF no corresponde al 100%. |
− | VAL024 La sumatoria de las areas de las ZHG no corresponden con el el area del predio normal. | + | *VAL024 La sumatoria de las areas de las ZHG no corresponden con el el area del predio normal. |
− | VAL025 Predio urbano con codigos de zonas rurales | + | *VAL025 Predio urbano con codigos de zonas rurales |
− | VAL026 La sumatoria del porcentaje de la ZHG no corresponde al 100%. | + | *VAL026 La sumatoria del porcentaje de la ZHG no corresponde al 100%. |
− | VAL027 Validaciones generales para predio reglamentado, normal, mejora o unidad predial sin propietarios | + | *VAL027 Validaciones generales para predio reglamentado, normal, mejora o unidad predial sin propietarios |
− | VAL028 Predio rural con codigos de ZHG urbanos | + | *VAL028 Predio rural con codigos de ZHG urbanos |
− | VAL029 Predio sin modo adquisición. | + | *VAL029 Predio sin modo adquisición. |
− | VAL030 Predio normal sin ZHF. | + | *VAL030 Predio normal sin ZHF. |
− | VAL031 Predio normal sin ZHG. | + | *VAL031 Predio normal sin ZHG. |
− | VAL032 Validaciones generales de las calidades de propietario | + | *VAL032 Validaciones generales de las calidades de propietario |
− | VAL033 La fecha de registro del inmueble es invalida. | + | *VAL033 La fecha de registro del inmueble es invalida. |
− | VAL038 La caracteristica del predio mejora es incorrecta. | + | *VAL038 La caracteristica del predio mejora es incorrecta. |
− | VAL040 Predio mejora sin referencia a un predio padre. | + | *VAL040 Predio mejora sin referencia a un predio padre. |
− | VAL041 Validacion generales de construcciones de la ficha | + | *VAL041 Validacion generales de construcciones de la ficha |
− | VAL043 La sumatoria del las areas de la construcción asociada a la mejora no corresponde con el area total construida de la mejora. | + | *VAL043 La sumatoria del las areas de la construcción asociada a la mejora no corresponde con el area total construida de la mejora. |
− | VAL044 La matricula, circulo, libro, tomo, pagina, modeloRegistral o fecha de registro deben ser null para el predio Mejora. | + | *VAL044 La matricula, circulo, libro, tomo, pagina, modeloRegistral o fecha de registro deben ser null para el predio Mejora. |
− | VAL050 El predio mejora posee información cartografica, esto es un error. | + | *VAL050 El predio mejora posee información cartografica, esto es un error. |
− | VAL051 El predio mejora posee información de los colindantes, esto es un error. | + | *VAL051 El predio mejora posee información de los colindantes, esto es un error. |
− | VAL052 El predio mejora contiene información en las zonas, lo cual corresponde a un error. | + | *VAL052 El predio mejora contiene información en las zonas, lo cual corresponde a un error. |
− | VAL053 El predio mejora tienes valores en su terreno, lo cual corresponde a un error. | + | *VAL053 El predio mejora tienes valores en su terreno, lo cual corresponde a un error. |
− | VAL054 El predio mejora tienes valores en su terreno, lo cual corresponde a un error. | + | *VAL054 El predio mejora tienes valores en su terreno, lo cual corresponde a un error. |
− | VAL062 El area construida comun no corresponde con la sumatoria de las areas construidas comunes de las unidades prediales pertenecientes al reglamento. | + | *VAL062 El area construida comun no corresponde con la sumatoria de las areas construidas comunes de las unidades prediales pertenecientes al reglamento. |
− | VAL063 La sumatoria de las areas construidas privadas no corresponde con el area total construido privado del reglamento. | + | *VAL063 La sumatoria de las areas construidas privadas no corresponde con el area total construido privado del reglamento. |
− | VAL064 El area de terreno comun no corresponde con la sumatoria de las areas de terreno comunes de las unidades prediales pertenecientes al reglamento. | + | *VAL064 El area de terreno comun no corresponde con la sumatoria de las areas de terreno comunes de las unidades prediales pertenecientes al reglamento. |
− | VAL065 La sumatoria de las areas de terreno privadas no corresponde con el area total de terreno privado del reglamento. | + | *VAL065 La sumatoria de las areas de terreno privadas no corresponde con el area total de terreno privado del reglamento. |
− | VAL066 El total de unidades prediales no corresponde con el descrito en la propiedad del reglamento de cantidad de unidades prediales. | + | *VAL066 El total de unidades prediales no corresponde con el descrito en la propiedad del reglamento de cantidad de unidades prediales. |
− | VAL067 El total de edificios no corresponde con el referenciado en totalEdificio. | + | *VAL067 El total de edificios no corresponde con el referenciado en totalEdificio. |
− | VAL068 Validaciones generales para area de lote comun de reglamento | + | *VAL068 Validaciones generales para area de lote comun de reglamento |
− | VAL069 La cantidad de unidades prediales asociadas al reglamnento es menor o igual 2. | + | *VAL069 La cantidad de unidades prediales asociadas al reglamnento es menor o igual 2. |
− | VAL070 El atributo total de edificios es igual a cero. | + | *VAL070 El atributo total de edificios es igual a cero. |
− | VAL071 La sumatoria del coeficiente individual de las unidades prediales no corresponde a 100. | + | *VAL071 La sumatoria del coeficiente individual de las unidades prediales no corresponde a 100. |
− | VAL072 La suma del areaTotalTerrenoComun+AeaTotalTerrenoPrivada no es equivalente al areaTotalLote. | + | *VAL072 La suma del areaTotalTerrenoComun+AeaTotalTerrenoPrivada no es equivalente al areaTotalLote. |
− | VAL074 La sumatoria de las areas de los edificios es mayor al area total del reglamento. | + | *VAL074 La sumatoria de las areas de los edificios es mayor al area total del reglamento. |
− | VAL075 El predio no es mejora y no posee información cartogrófica. | + | *VAL075 El predio no es mejora y no posee información cartogrófica. |
− | VAL076 El predio no es mejora y no posee información en los colindantes. | + | *VAL076 El predio no es mejora y no posee información en los colindantes. |
− | VAL081 El valor individual del terreno comun de las unidades prediales no corresponde con el valor Total del terreno comun. | + | *VAL081 El valor individual del terreno comun de las unidades prediales no corresponde con el valor Total del terreno comun. |
− | VAL082 El valor individual de la construcción comun de las unidades prediales no corresponde con el valor Total construido comun del reglamento. | + | *VAL082 El valor individual de la construcción comun de las unidades prediales no corresponde con el valor Total construido comun del reglamento. |
− | VAL083 El valor individual del terreno privado de las unidades prediales no corresponde con el valor Total del terreno privado del reglamento. | + | *VAL083 El valor individual del terreno privado de las unidades prediales no corresponde con el valor Total del terreno privado del reglamento. |
− | VAL084 El valor individual de la construcción privado de las unidades prediales no corresponde con el valor Total construido privado del reglamento. | + | *VAL084 El valor individual de la construcción privado de las unidades prediales no corresponde con el valor Total construido privado del reglamento. |
− | VAL085 El valor total de construcción comun no corresponde con las construcciones del reglamento. | + | *VAL085 El valor total de construcción comun no corresponde con las construcciones del reglamento. |
− | VAL087 La sumatoria de las areas de las ZHG no corresponde con el area total del reglamento. | + | *VAL087 La sumatoria de las areas de las ZHG no corresponde con el area total del reglamento. |
− | VAL088 La sumatoria de las areas de las ZHF no corresponde con el area total del reglamento. | + | *VAL088 La sumatoria de las areas de las ZHF no corresponde con el area total del reglamento. |
− | VAL091 La sumatoria de las areas de las ZHF Ocupadas no corresponde con el area total privada del reglamento. | + | *VAL091 La sumatoria de las areas de las ZHF Ocupadas no corresponde con el area total privada del reglamento. |
− | VAL092 La sumatoria de las areas de las ZHF Ocupadas no corresponde con el area total privada del reglamento. | + | *VAL092 La sumatoria de las areas de las ZHF Ocupadas no corresponde con el area total privada del reglamento. |
− | VAL096 La sumatoria de las areas de las ZHG Ocupadas no corresponde con el area total privada del reglamento. | + | *VAL096 La sumatoria de las areas de las ZHG Ocupadas no corresponde con el area total privada del reglamento. |
− | VAL097 La sumatoria de las areas de las ZHG Ocupadas no corresponde con el area total privada del reglamento. | + | *VAL097 La sumatoria de las areas de las ZHG Ocupadas no corresponde con el area total privada del reglamento. |
− | VAL098 El reglamento no posee al menos una ZHF ocupada. | + | *VAL098 El reglamento no posee al menos una ZHF ocupada. |
− | VAL099 El reglamento no posee al menos una ZHG ocupada. | + | *VAL099 El reglamento no posee al menos una ZHG ocupada. |
− | VAL100 La sumatoria del porcentaje de las ZHG corresponde al 100%. | + | *VAL100 La sumatoria del porcentaje de las ZHG corresponde al 100%. |
− | VAL101 La sumatoria del porcentaje de las ZHF corresponde al 100%. | + | *VAL101 La sumatoria del porcentaje de las ZHF corresponde al 100%. |
− | VAL103 El area total del edificio es igual a cero. | + | *VAL103 El area total del edificio es igual a cero. |
− | VAL104 El area comun del edificio es mayor al area total del edificio. | + | *VAL104 El area comun del edificio es mayor al area total del edificio. |
− | VAL105 Validaciones generales para predio relgamentado | + | *VAL105 Validaciones generales para predio relgamentado |
− | VAL108 El area de lote comun + area de terreno privado no es equivalente al area de terreno. | + | *VAL108 El area de lote comun + area de terreno privado no es equivalente al area de terreno. |
− | VAL109 El coeficiente de copropiedad es igual a cero. | + | *VAL109 El coeficiente de copropiedad es igual a cero. |
− | VAL110 El area de terreno es igual a cero. | + | *VAL110 El area de terreno es igual a cero. |
− | VAL111 Validaciones generales para las areas de construcciones de una unidad predial | + | *VAL111 Validaciones generales para las areas de construcciones de una unidad predial |
− | VAL126 La sumatoria de las areas de las ZHF no corresponde con el area de terreno de la unidad predial. | + | *VAL126 La sumatoria de las areas de las ZHF no corresponde con el area de terreno de la unidad predial. |
− | VAL129 Validacione sgenerales para unidad predial | + | *VAL129 Validacione sgenerales para unidad predial |
− | VAL130 La sumatoria de las areas de las ZHF Libres no corresponde con el area comun de la unidad predial. | + | *VAL130 La sumatoria de las areas de las ZHF Libres no corresponde con el area comun de la unidad predial. |
− | VAL131 La sumatoria de las areas de las ZHG no corresponde con el area de terreno de la unidad predial. | + | *VAL131 La sumatoria de las areas de las ZHG no corresponde con el area de terreno de la unidad predial. |
− | VAL134 La sumatoria de las areas de las ZHG ocupadas no corresponde con el area privada de la unidad predial. | + | *VAL134 La sumatoria de las areas de las ZHG ocupadas no corresponde con el area privada de la unidad predial. |
− | VAL135 La sumatoria de las areas de las ZHG LIBRES no corresponde con el area privada de la unidad predial. | + | *VAL135 La sumatoria de las areas de las ZHG LIBRES no corresponde con el area privada de la unidad predial. |
− | VAL137 La sumatoria del porcentaje de las ZHG corresponde al 100%. | + | *VAL137 La sumatoria del porcentaje de las ZHG corresponde al 100%. |
− | VAL138 La sumatoria del porcentaje de las ZHF corresponde al 100%. | + | *VAL138 La sumatoria del porcentaje de las ZHF corresponde al 100%. |
− | VAL147 Validaciones generales de predio con o sin matricula y con o sin circulo registral | + | *VAL147 Validaciones generales de predio con o sin matricula y con o sin circulo registral |
− | VAL149 Validacione generales para unidad predial | + | *VAL149 Validacione generales para unidad predial |
− | VAL164 Los puntos de la construcciónes convencionales deben ser mayor a cero. | + | *VAL164 Los puntos de la construcciónes convencionales deben ser mayor a cero. |
− | VAL165 Numero de pisos de la construccion es igual o menor a cero. | + | *VAL165 Numero de pisos de la construccion es igual o menor a cero. |
− | VAL166 Validaciones generales de area construida invalida | + | *VAL166 Validaciones generales de area construida invalida |
Revisión del 10:16 12 may 2020
- VAL001 El valor total del avaluo o valor total de la autoestimación es cero.
- VAL002 Validaciones genereles de tipos de documento de los propietarios
- VAL003 La vigencia fiscal del predio es invalida.
- VAL004 Validaciones generales de valores de autoestimacion
- VAL005 El predio no posee dirección.
- VAL006 Predio en autoestimación con fecha de autoestimación invalida.
- VAL007 Predio sin autoestimación con la fecha autoestimacion o valor de terreno autoestimacion o valor construccion autoestimacion o avaluo autoestimación especificado.
- VAL008 Validaciones generales de predio
- VAL009 Validaciones generales de valores de construcciones desagreagados
- VAL010 El predio normal su area de terreno corresponde a cero.
- VAL011 Los valores de terreno desagregados no corresponden con el valor total de terreno del predio.
- VAL012 Fecha de inscripcion invalida.
- VAL013 Predio con area de zona null.
- VAL014 El valor de la zona es Null para la ZHG.
- VAL015 Validaciones generales de colindantes
- VAL016 Predio con porcentajeZona igual a cero o null.
- VAL017 Predio urbano con codigos de ZHF rurales.
- VAL018 Predio rural con codigos de ZHF urbanos.
- VAL019 Predio normal con construcciones pero sin valor de construccion
- VAL020 Predio normal sin valor de terreno
- VAL021 Validaciones de area y ZHF de predio
- VAL023 La sumatoria del porcentaje de la ZHF no corresponde al 100%.
- VAL024 La sumatoria de las areas de las ZHG no corresponden con el el area del predio normal.
- VAL025 Predio urbano con codigos de zonas rurales
- VAL026 La sumatoria del porcentaje de la ZHG no corresponde al 100%.
- VAL027 Validaciones generales para predio reglamentado, normal, mejora o unidad predial sin propietarios
- VAL028 Predio rural con codigos de ZHG urbanos
- VAL029 Predio sin modo adquisición.
- VAL030 Predio normal sin ZHF.
- VAL031 Predio normal sin ZHG.
- VAL032 Validaciones generales de las calidades de propietario
- VAL033 La fecha de registro del inmueble es invalida.
- VAL038 La caracteristica del predio mejora es incorrecta.
- VAL040 Predio mejora sin referencia a un predio padre.
- VAL041 Validacion generales de construcciones de la ficha
- VAL043 La sumatoria del las areas de la construcción asociada a la mejora no corresponde con el area total construida de la mejora.
- VAL044 La matricula, circulo, libro, tomo, pagina, modeloRegistral o fecha de registro deben ser null para el predio Mejora.
- VAL050 El predio mejora posee información cartografica, esto es un error.
- VAL051 El predio mejora posee información de los colindantes, esto es un error.
- VAL052 El predio mejora contiene información en las zonas, lo cual corresponde a un error.
- VAL053 El predio mejora tienes valores en su terreno, lo cual corresponde a un error.
- VAL054 El predio mejora tienes valores en su terreno, lo cual corresponde a un error.
- VAL062 El area construida comun no corresponde con la sumatoria de las areas construidas comunes de las unidades prediales pertenecientes al reglamento.
- VAL063 La sumatoria de las areas construidas privadas no corresponde con el area total construido privado del reglamento.
- VAL064 El area de terreno comun no corresponde con la sumatoria de las areas de terreno comunes de las unidades prediales pertenecientes al reglamento.
- VAL065 La sumatoria de las areas de terreno privadas no corresponde con el area total de terreno privado del reglamento.
- VAL066 El total de unidades prediales no corresponde con el descrito en la propiedad del reglamento de cantidad de unidades prediales.
- VAL067 El total de edificios no corresponde con el referenciado en totalEdificio.
- VAL068 Validaciones generales para area de lote comun de reglamento
- VAL069 La cantidad de unidades prediales asociadas al reglamnento es menor o igual 2.
- VAL070 El atributo total de edificios es igual a cero.
- VAL071 La sumatoria del coeficiente individual de las unidades prediales no corresponde a 100.
- VAL072 La suma del areaTotalTerrenoComun+AeaTotalTerrenoPrivada no es equivalente al areaTotalLote.
- VAL074 La sumatoria de las areas de los edificios es mayor al area total del reglamento.
- VAL075 El predio no es mejora y no posee información cartogrófica.
- VAL076 El predio no es mejora y no posee información en los colindantes.
- VAL081 El valor individual del terreno comun de las unidades prediales no corresponde con el valor Total del terreno comun.
- VAL082 El valor individual de la construcción comun de las unidades prediales no corresponde con el valor Total construido comun del reglamento.
- VAL083 El valor individual del terreno privado de las unidades prediales no corresponde con el valor Total del terreno privado del reglamento.
- VAL084 El valor individual de la construcción privado de las unidades prediales no corresponde con el valor Total construido privado del reglamento.
- VAL085 El valor total de construcción comun no corresponde con las construcciones del reglamento.
- VAL087 La sumatoria de las areas de las ZHG no corresponde con el area total del reglamento.
- VAL088 La sumatoria de las areas de las ZHF no corresponde con el area total del reglamento.
- VAL091 La sumatoria de las areas de las ZHF Ocupadas no corresponde con el area total privada del reglamento.
- VAL092 La sumatoria de las areas de las ZHF Ocupadas no corresponde con el area total privada del reglamento.
- VAL096 La sumatoria de las areas de las ZHG Ocupadas no corresponde con el area total privada del reglamento.
- VAL097 La sumatoria de las areas de las ZHG Ocupadas no corresponde con el area total privada del reglamento.
- VAL098 El reglamento no posee al menos una ZHF ocupada.
- VAL099 El reglamento no posee al menos una ZHG ocupada.
- VAL100 La sumatoria del porcentaje de las ZHG corresponde al 100%.
- VAL101 La sumatoria del porcentaje de las ZHF corresponde al 100%.
- VAL103 El area total del edificio es igual a cero.
- VAL104 El area comun del edificio es mayor al area total del edificio.
- VAL105 Validaciones generales para predio relgamentado
- VAL108 El area de lote comun + area de terreno privado no es equivalente al area de terreno.
- VAL109 El coeficiente de copropiedad es igual a cero.
- VAL110 El area de terreno es igual a cero.
- VAL111 Validaciones generales para las areas de construcciones de una unidad predial
- VAL126 La sumatoria de las areas de las ZHF no corresponde con el area de terreno de la unidad predial.
- VAL129 Validacione sgenerales para unidad predial
- VAL130 La sumatoria de las areas de las ZHF Libres no corresponde con el area comun de la unidad predial.
- VAL131 La sumatoria de las areas de las ZHG no corresponde con el area de terreno de la unidad predial.
- VAL134 La sumatoria de las areas de las ZHG ocupadas no corresponde con el area privada de la unidad predial.
- VAL135 La sumatoria de las areas de las ZHG LIBRES no corresponde con el area privada de la unidad predial.
- VAL137 La sumatoria del porcentaje de las ZHG corresponde al 100%.
- VAL138 La sumatoria del porcentaje de las ZHF corresponde al 100%.
- VAL147 Validaciones generales de predio con o sin matricula y con o sin circulo registral
- VAL149 Validacione generales para unidad predial
- VAL164 Los puntos de la construcciónes convencionales deben ser mayor a cero.
- VAL165 Numero de pisos de la construccion es igual o menor a cero.
- VAL166 Validaciones generales de area construida invalida