Diferencia entre revisiones de «Capítulo 1 Generalidades»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 24: | Línea 24: | ||
|- | |- | ||
| '''Atrás'''|| Este botón tiene la función de retroceder a visualizar Mis Tareas después de estar en la ejecución de un proceso. || [[Image:Atras.png|thumb|center]] | | '''Atrás'''|| Este botón tiene la función de retroceder a visualizar Mis Tareas después de estar en la ejecución de un proceso. || [[Image:Atras.png|thumb|center]] | ||
| − | | | + | |} |
| − | |||
| − | |||
== TABLEROS == | == TABLEROS == | ||
Revisión del 16:08 10 oct 2019
En el sistema se van a encontrar varias generalidades las cuales se van a explicar a continuación:
BOTONES
| FUNCIONALIDAD | DESCRIPCIÓN | GRÁFICO |
|---|---|---|
| Exportar a Excel | La función de este botón es descargar la información que se esta mostrando en los tableros de consulta en formato xlsx (Excel). | |
| Actualizar | Este botón funciona para actualizar el formulario en el cual se encuentra en pantalla en el momento. | |
| Continuar Mas Tarde | La función de este botón tiene el fin de guardar la información como borrador para seguir la actividad mas tarde y no perder los datos que ya se han ingresado en el sistema. | |
| Devolver | Esta funcionalidad tiene la finalidad de devolver sirve para tiene el fin de guardar la información como borrador para seguir la actividad mas tarde y no perder los datos que ya se han ingresado en el sistema. | |
| Siguiente | Al hacer clic en el botón Siguiente, el sistema sigue a la próxima actividad. | |
| Adjuntar | Para adjuntar un documento se debe de hacer clic en este botón. | |
| Ver Documentos | Esta funcionalidad tiene la finalidad de visualizar . | |
| Notas | Para adjuntar un documento se debe de hacer clic en este botón. | |
| Atrás | Este botón tiene la función de retroceder a visualizar Mis Tareas después de estar en la ejecución de un proceso. |
TABLEROS
=== 1.
=== 2.
=== 3.



