Diferencia entre revisiones de «Consulta de Predios»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | |||
Por medio de esta funcionalidad se permite realizar consulta de diferentes predios tales como: predios normales, predios reglamentados, predios mejoras y unidades prediales. | Por medio de esta funcionalidad se permite realizar consulta de diferentes predios tales como: predios normales, predios reglamentados, predios mejoras y unidades prediales. | ||
Línea 4: | Línea 5: | ||
== Información General == | == Información General == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | ConsultaPredio InformacionGeneral.png|Ventana para consulta por atributos de predios | ||
+ | </gallery> | ||
Por medio de este grupo de información se puede realizar la consulta a través de los siguientes campos: | Por medio de este grupo de información se puede realizar la consulta a través de los siguientes campos: |
Revisión del 09:35 2 oct 2019
Por medio de esta funcionalidad se permite realizar consulta de diferentes predios tales como: predios normales, predios reglamentados, predios mejoras y unidades prediales.
Existen las siguientes opciones para realizar la búsqueda:
Información General
Por medio de este grupo de información se puede realizar la consulta a través de los siguientes campos:
- Círculo - Matrícula
- Número de Ficha
- documento de Identidad o NIT